De snelste Glens aller tijden

Snelste Glen bij het coursing op 7 oktober 2023 in Wenen was Hiero met een topsnelheid van 28,6 km/h de snelste. 2e en 3e ex aequo met 27,2 km/h werden Finne-Failbhe en Duana. De 4e plaats met 24,0 km/h was voor Bärli en 5e werd Aoife met 15,4 km/h. Hiero en Finne-Failbhe zijn de nieuwkomers in de lijst van allersnelste Glens. 

Glen-Footprints Lure Coursing, de snelste Glens aller tijden  -  Update 12 oktober 2023
Rang Naam Topsnelheid Leeftijd Plaats Datum
1 Herman (DK) 31,8 km/h 2,5 Jaar Næstved (DK) 4 juni 2016
2 Cedric (NL) 31,8 km/h 1,5 Jaar Dalfsen (NL) 17 sept 2017
3 Mr.Finn (D) 31,6 km/h 9,2 Jaar Witten (D) 12 juni 2011
4 Viggo (DK) 30,8 km/h 4,3 Jaar Næstved (DK) 6 sept 2015
5 Hansi (DK) 30,6 km/h 1,3 Jaar Næstved (DK) 14 mei 2018
6 Silke (NL) 30,2 km/h 3,4 Jaar Rüti (CH) 28 mei 2012
7 Wallace (NL) 30,1 km/h 2,8 Jaar Welsum (NL) 16 okt 2011
8 Cooey (NL) 29,7 km/h 1,1 Jaar Dalfsen (NL) 17 sept 2017
9 Dundee (DK) 29,6 km/h 1,4 Jaar Næstved (DK) 25 sept 2017
10 Jazz (D) 29,4 km/h 2,1 Jaar Heteren (NL) 23 mei 2010
11 Nanuque (CH) 29,3 km/h 9,2 Jaar Heteren (NL) 23 mei 2010
12 Sigurd (DK) 29,1 km/h 5,0 Jaar Næstved (DK) 20 aug 2017
13 Hiero (A) 28,6 km/h 1,0 Jaar Wenen (A) 7 okt 2023
14 Fergus (D) 28,6 km/h 1,1 Jaar Dalfsen (NL) 17 sept 2017
15 Bärli (A) 28,6 km/h 2,5 Jaar Amstetten (A) 24 sept 2017
16 Higgins (DK) 28,5 km/h 0,9 Jaar Næstved (DK) 5 sept 2015
17 Ruby (GB) 28,3 km/h 3,1 Jaar Swineshead (GB) 12 juni 2009
18 Sam (NL) 28,2 km/h 7,6 Jaar Heteren (NL) 23 mei 2010
19 Early (D) 28,1 km/h 7,9 Jaar Heteren (NL) 23 mei 2010
20 Nate (D) 27,5 km/h 1,8 Jaar Næstved (DK) 5 sept 2015
21 Duana (A) 27,2 km/h 6,8 Jaar Wenen (A) 7 okt 2023
22 Finne-Failbhe (A) 27,2 km/h 3,8 Jaar Wenen (A) 7 okt 2023
23 Brontannas (A) 27,2 km/h 2,5 Jaar Amstetten (A) 24 sept 2017
24 Lara (B) 27,1 km/h 4,9 Jaar Heteren (NL) 23 mei 2010
25 Janis (NL) 27,1 km/h 5,3 Jaar Heteren (NL) 23 mei 2010
26 Ciara (A) 27,1 km/h 1,3 Jaar Witten (D) 12 juni 2011
27 Lobke (NL) 27,1 km/h 0,8 Jaar Naestved (DK) 16 sept 2020
28 Emma (A) 26,9 km/h 5,0 Jaar Wenen (A) 8 okt 2022
29 Rosa (NL) 26,9 km/h 1,3 Jaar Heteren (NL) 23 mei 2010
30 Nelea (DK) 26,9 km/h 3,2 Jaar Næstved(DK) 26 aug 2017
31 Eva (NL) 26,9 km/h 1,7 Jaar Witten (D) 9 juni 2019
32 Capper (D) 26,8 km/h 6,5 Jaar Witten (D) 4 juni 2017
33 Lotje (NL) 26,8 km/h 2,5 Jaar Witten (D) 9 juni 2019
34 Jill (NL) 26,7 km/h 1,5 Jaar Dalfsen (NL) 17 sept 2017
35 Charlie (NL) 26,6 km/h 10 Jaar Witten (D) 12 juni 2011
36 Choice (D) 26,6 km/h 1,5 Jaar Dalfsen (NL) 17 sept 2017
37 Kievah (NL) 26,5 km/h 2 Jaar Witten (D) 12 juni 2011
38 Arthor (D) 26,5 km/h 3 Jaar Witten (D) 12 juni 2011
39 Joyce (D) 26,5 km/h 7,5 Jaar Witten (D) 4 juni 2017
40 Lisha (D) 26,2 km/h 0,9 Jaar Witten (D) 31 mei 2009
41 Kris (A) 26,2 km/h 2,6 Jaar Witten (D) 24 mei 2015
42 Bunny (D) 26,2 km/h 2,7 Jaar Witten (D) 12 juni 2011
43 Aoife (NL) 26,2 km/h 4,3 Jaar Dalfsen (NL) 17 sept 2017
44 Abby (D) 25,8 km/h 4,5 Jaar Witten (D) 9 juni 2019
45 Phine (DK) 25,6 km/h 2,0 Jaar Næstved (DK) 26 aug 2017

'Nieuws'